ROK | ČÁSTKA | ROK | ČÁSTKA | ROK | ČÁSTKA | ||
2000 | 17 320,- | 2010 | 30 228,- | 2020 | 36 618,- | ||
2001 |
21 037,- | 2011 | 26 954,- | 2021 | 30 420,- | ||
2002 | 24 003,- | 2012 | 27 394,- | 2022 | 48 200.- | ||
2003 | 26 156,- | 2013 | 29 116,- | ||||
2004 | 27 611,- | 2014 | 26 851,- | ||||
2005 | 32 740,- | 2015 | 27 985,- | ||||
2006 | 27 647,- | 2016 | 29 373,- | ||||
2007 | 26 387,- | 2017 | 34 500,- | ||||
2008 |
28 770,- | 2018 | 31 054,- | ||||
2009 |
27 211,- | 2019 | 33 200,- | ||||
|
|||||||
|
CELKEM |
670 595,- |
Fotografie ze sbírky:
Po 8:00-12:00, 13:00-17:00
St 8:00-12:00, 13:00-17:00