Oficiální název: | Obec Vlkoš |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Ke Mlýnu 206, Vlkoš PSČ: 751 19 |
Telefon - účetní obce: | +420 581 223 027 |
Starosta obce: | +420 581 223 191, +420 602 514 384 |
E-mail: |
|
IČ: | 00600865 |
Číslo účtu: | 104 880 321 / 0300 ČSOB pošt. spořitelna |
Katastrální území: | Vlkoš u Přerova; Kanovsko |
Datová schránka | ez5a7yi |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 894ha |
Nadmořská výška: | - m n. m. |
Počet obyvatel: | 715 |
Průměrný věk: | 41 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne, Přerov |
Škola: | ano, mateřská, základní 1.-5.ročník |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, ČOV Kanovsko + ČOV Niva |
Po 8:00-12:00, 13:00-17:00
St 8:00-12:00, 13:00-17:00